Intelligence & cost · updated Oct 8, 2026
Intelligence 125: GPT-4-class AI
Intelligence 125 first arrived in Mar 2023 with GPT-4 (OpenAI), at $37.50 per million tokens. Today 134 models from 14 labs reach it, 56 of them open-weight. The cheapest, gpt-oss-20b, costs $0.058: 650× cheaper.
First reached
Mar 2023
GPT-4, OpenAI · launch price $37.50
Available today
134 models
from 14 labs · 56 open-weight · 183 have ever reached it
Cheapest today
$0.058
gpt-oss-20b · 650× cheaper than at debut
Open-weight lag
14.8 months
Qwen2-72B (Alibaba) was the first downloadable model here
| Model | Lab | Weights | ECI | Cheapest $ / M tokens | Via |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-20b2025-08 | OpenAI · US | open | ECI 137.8 | $0.058 | via DeepInfra |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B2025-01 | DeepSeek · China | open | ECI 135.4 | $0.070 | via Nscale |
| gpt-oss-120b2025-08 | OpenAI · US | open | ECI 139.9 | $0.070 | via DeepInfra |
| Phi-42024-12 | Microsoft Research · US | open | ECI 130.4 | $0.087 | via DeepInfra |
| Qwen2.5-32B2024-09 | Alibaba · China | open | ECI 128.5 | $0.095 | via Nebius |
| Gemma 3 27B2025-03 | Google DeepMind · US | open | ECI 130.0 | $0.10 | via DeepInfra |
| DeepSeek V4 Flash 07312026-07 | DeepSeek · China | open | ECI 154.5 | $0.10 | via DeepInfra |
| Qwen3.5-9B2026-02 | Alibaba · China | open | ECI 139.5 | $0.11 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V4-Flash2026-04 | DeepSeek · China | open | ECI 146.1 | $0.11 | via DeepInfra |
| Qwen3-32B2025-04 | Alibaba · China | open | ECI 138.5 | $0.12 | via OVHcloud |
| Qwen3-14B2025-04 | Alibaba · China | open | ECI 138.2 | $0.12 | via Nebius |
| Gemini 2.5 Flash-Lite (Jun 2025)2025-06 | Google DeepMind · US | closed | ECI 133.9 | $0.13 | via Oracle Cloud |
| GPT-5 nano2025-08 | OpenAI · US | closed | ECI 139.4 | $0.14 | via Microsoft Azure |
| Gemma 4 26B A4B2026-04 | Google DeepMind · US | open | ECI 141.8 | $0.14 | via DeepInfra |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B2025-01 | DeepSeek · China | open | ECI 137.4 | $0.15 | via Nscale |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct (Jul 2025)2025-07 | Alibaba · China | open | ECI 137.4 | $0.15 | via Nebius |
| Qwen2.5-72B2024-09 | Alibaba · China | open | ECI 129.0 | $0.17 | via Hyperbolic |
| Llama 3.3 70B2024-12 | Meta AI · US | open | ECI 127.3 | $0.17 | via Hyperbolic |
| GPT-4.1 nano2025-04 | OpenAI · US | closed | ECI 129.6 | $0.17 | via Microsoft Azure |
| QwQ-32B2025-03 | Alibaba · China | open | ECI 137.6 | $0.18 | via Nscale |
| Gemma 4 31B IT2026-04 | Google DeepMind · US | open | ECI 142.7 | $0.19 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V3 (Mar 2025)2025-03 | DeepSeek · China | open | ECI 135.9 | $0.20 | via Hyperbolic |
| Qwen3-8B2025-04 | Alibaba · China | open | ECI 136.2 | $0.20 | via Fireworks |
| GPT-6 Luna2026-09 | OpenAI · US | closed | ECI 156.3 | $0.20 | via Microsoft Azure |
| GLM-5.3-Flash2026-08 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 151.9 | $0.24 | via Baseten |
| DeepSeek-R1 (May 2025)2025-05 | DeepSeek · China | open | ECI 141.3 | $0.25 | via Hyperbolic |
| GPT-4o mini2024-07 | OpenAI · US | closed | ECI 126.6 | $0.26 | via Microsoft Azure |
| Gemini 2.5 Flash (Sep 2025)2025-09 | Google DeepMind · US | closed | ECI 143.0 | $0.26 | via Oracle Cloud |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct (Jul 2025)2025-07 | Alibaba · China | open | ECI 138.9 | $0.27 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V3.22025-12 | DeepSeek · China | open | ECI 146.3 | $0.29 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V3.2-Exp2025-09 | DeepSeek · China | open | ECI 145.0 | $0.30 | via Novita |
| Qwen 3.6 35B-A3B2026-04 | Alibaba · China | open | ECI 143.9 | $0.31 | via DeepInfra |
| Qwen3.5-35B-A3B2026-02 | Alibaba · China | open | ECI 142.5 | $0.35 | via DeepInfra |
| Llama 4 Maverick2025-04 | Meta AI · US | open | ECI 132.2 | $0.42 | via Snowflake |
| DeepSeek-V3.12025-08 | DeepSeek · China | open | ECI 139.9 | $0.42 | via DeepInfra |
| MiniMax-M2.72026-03 | MiniMax · China | open | ECI 145.8 | $0.44 | via DeepInfra |
| GPT-5.6 Luna2026-07 | OpenAI · US | closed | ECI 156.4 | $0.45 | via Microsoft Azure |
| GPT-5.4 Nano2026-03 | OpenAI · US | closed | ECI 145.8 | $0.46 | via Microsoft Azure |
| MiniMax-M32026-06 | MiniMax · China | open | ECI 146.9 | $0.48 | via DeepInfra |
| MiniMax-M2.52026-02 | MiniMax · China | open | ECI 146.7 | $0.53 | via Baseten |
Showing the 40 cheapest of 134 available models.
Source: A model reaches level 125 when its Epoch Capabilities Index estimate is at or above it. Prices are list prices per million tokens, blended 3:1 input to output. · Epoch Capabilities Index · LiteLLM price map · Launch price source