Intelligence & cost · updated Oct 8, 2026
Intelligence 135: o1-mini-class AI
Intelligence 135 first arrived in Sep 2024 with o1-mini (OpenAI), at $5.25 per million tokens. Today 114 models from 13 labs reach it, 45 of them open-weight. The cheapest, gpt-oss-20b, costs $0.058: 91× cheaper.
First reached
Sep 2024
o1-mini, OpenAI · launch price $5.25
Available today
114 models
from 13 labs · 45 open-weight · 142 have ever reached it
Cheapest today
$0.058
gpt-oss-20b · 91× cheaper than at debut
Open-weight lag
4.3 months
DeepSeek-R1 (DeepSeek) was the first downloadable model here
| Model | Lab | Weights | ECI | Cheapest $ / M tokens | Via |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-20b2025-08 | OpenAI · US | open | ECI 137.8 | $0.058 | via DeepInfra |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B2025-01 | DeepSeek · China | open | ECI 135.4 | $0.070 | via Nscale |
| gpt-oss-120b2025-08 | OpenAI · US | open | ECI 139.9 | $0.070 | via DeepInfra |
| DeepSeek V4 Flash 07312026-07 | DeepSeek · China | open | ECI 154.5 | $0.10 | via DeepInfra |
| Qwen3.5-9B2026-02 | Alibaba · China | open | ECI 139.5 | $0.11 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V4-Flash2026-04 | DeepSeek · China | open | ECI 146.1 | $0.11 | via DeepInfra |
| Qwen3-32B2025-04 | Alibaba · China | open | ECI 138.5 | $0.12 | via OVHcloud |
| Qwen3-14B2025-04 | Alibaba · China | open | ECI 138.2 | $0.12 | via Nebius |
| GPT-5 nano2025-08 | OpenAI · US | closed | ECI 139.4 | $0.14 | via Microsoft Azure |
| Gemma 4 26B A4B2026-04 | Google DeepMind · US | open | ECI 141.8 | $0.14 | via DeepInfra |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B2025-01 | DeepSeek · China | open | ECI 137.4 | $0.15 | via Nscale |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct (Jul 2025)2025-07 | Alibaba · China | open | ECI 137.4 | $0.15 | via Nebius |
| QwQ-32B2025-03 | Alibaba · China | open | ECI 137.6 | $0.18 | via Nscale |
| Gemma 4 31B IT2026-04 | Google DeepMind · US | open | ECI 142.7 | $0.19 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V3 (Mar 2025)2025-03 | DeepSeek · China | open | ECI 135.9 | $0.20 | via Hyperbolic |
| Qwen3-8B2025-04 | Alibaba · China | open | ECI 136.2 | $0.20 | via Fireworks |
| GPT-6 Luna2026-09 | OpenAI · US | closed | ECI 156.3 | $0.20 | via Microsoft Azure |
| GLM-5.3-Flash2026-08 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 151.9 | $0.24 | via Baseten |
| DeepSeek-R1 (May 2025)2025-05 | DeepSeek · China | open | ECI 141.3 | $0.25 | via Hyperbolic |
| Gemini 2.5 Flash (Sep 2025)2025-09 | Google DeepMind · US | closed | ECI 143.0 | $0.26 | via Oracle Cloud |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct (Jul 2025)2025-07 | Alibaba · China | open | ECI 138.9 | $0.27 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V3.22025-12 | DeepSeek · China | open | ECI 146.3 | $0.29 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V3.2-Exp2025-09 | DeepSeek · China | open | ECI 145.0 | $0.30 | via Novita |
| Qwen 3.6 35B-A3B2026-04 | Alibaba · China | open | ECI 143.9 | $0.31 | via DeepInfra |
| Qwen3.5-35B-A3B2026-02 | Alibaba · China | open | ECI 142.5 | $0.35 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V3.12025-08 | DeepSeek · China | open | ECI 139.9 | $0.42 | via DeepInfra |
| MiniMax-M2.72026-03 | MiniMax · China | open | ECI 145.8 | $0.44 | via DeepInfra |
| GPT-5.6 Luna2026-07 | OpenAI · US | closed | ECI 156.4 | $0.45 | via Microsoft Azure |
| GPT-5.4 Nano2026-03 | OpenAI · US | closed | ECI 145.8 | $0.46 | via Microsoft Azure |
| MiniMax-M32026-06 | MiniMax · China | open | ECI 146.9 | $0.48 | via DeepInfra |
| MiniMax-M2.52026-02 | MiniMax · China | open | ECI 146.7 | $0.53 | via Baseten |
| DeepSeek V4.1 Flash2026-09 | DeepSeek · China | open | ECI 154.9 | $0.53 | via Microsoft Azure |
| DeepSeek-V4-Pro2026-04 | DeepSeek · China | open | ECI 149.1 | $0.54 | via Tencent Cloud |
| Qwen3.7-Plus2026-06 | Alibaba · China | closed | ECI 147.4 | $0.56 | via Together AI |
| Gemini 3.1 Flash-Lite2026-03 | Google · US | closed | ECI 144.5 | $0.56 | via DeepInfra |
| Inkling-Small2026-07 | Thinking Machines · US | open | ECI 150.2 | $0.64 | via DeepInfra |
| GPT-5 mini2025-08 | OpenAI · US | closed | ECI 145.5 | $0.69 | via Microsoft Azure |
| GPT-4.1 mini2025-04 | OpenAI · US | closed | ECI 135.0 | $0.70 | via Microsoft Azure |
| GLM-4.72025-12 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 143.5 | $0.74 | via DeepInfra |
| Gemini 3.5 Flash-Lite2026-07 | Google DeepMind · US | closed | ECI 145.1 | $0.85 | via Google Vertex AI |
Showing the 40 cheapest of 114 available models.
Source: A model reaches level 135 when its Epoch Capabilities Index estimate is at or above it. Prices are list prices per million tokens, blended 3:1 input to output. · Epoch Capabilities Index · LiteLLM price map · Launch price source