Intelligence & cost · updated Oct 8, 2026
Intelligence 140: o1-class AI
Intelligence 140 first arrived in Dec 2024 with o1 (OpenAI), at $26.25 per million tokens. Today 97 models from 13 labs reach it, 32 of them open-weight. The cheapest, DeepSeek V4 Flash 0731, costs $0.10: 250× cheaper.
First reached
Dec 2024
o1, OpenAI · launch price $26.25
Available today
97 models
from 13 labs · 32 open-weight · 116 have ever reached it
Cheapest today
$0.10
DeepSeek V4 Flash 0731 · 250× cheaper than at debut
Open-weight lag
5.3 months
DeepSeek-R1 (DeepSeek) was the first downloadable model here
| Model | Lab | Weights | ECI | Cheapest $ / M tokens | Via |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 07312026-07 | DeepSeek · China | open | ECI 154.5 | $0.10 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V4-Flash2026-04 | DeepSeek · China | open | ECI 146.1 | $0.11 | via DeepInfra |
| Gemma 4 26B A4B2026-04 | Google DeepMind · US | open | ECI 141.8 | $0.14 | via DeepInfra |
| Gemma 4 31B IT2026-04 | Google DeepMind · US | open | ECI 142.7 | $0.19 | via DeepInfra |
| GPT-6 Luna2026-09 | OpenAI · US | closed | ECI 156.3 | $0.20 | via Microsoft Azure |
| GLM-5.3-Flash2026-08 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 151.9 | $0.24 | via Baseten |
| DeepSeek-R1 (May 2025)2025-05 | DeepSeek · China | open | ECI 141.3 | $0.25 | via Hyperbolic |
| Gemini 2.5 Flash (Sep 2025)2025-09 | Google DeepMind · US | closed | ECI 143.0 | $0.26 | via Oracle Cloud |
| DeepSeek-V3.22025-12 | DeepSeek · China | open | ECI 146.3 | $0.29 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V3.2-Exp2025-09 | DeepSeek · China | open | ECI 145.0 | $0.30 | via Novita |
| Qwen 3.6 35B-A3B2026-04 | Alibaba · China | open | ECI 143.9 | $0.31 | via DeepInfra |
| Qwen3.5-35B-A3B2026-02 | Alibaba · China | open | ECI 142.5 | $0.35 | via DeepInfra |
| MiniMax-M2.72026-03 | MiniMax · China | open | ECI 145.8 | $0.44 | via DeepInfra |
| GPT-5.6 Luna2026-07 | OpenAI · US | closed | ECI 156.4 | $0.45 | via Microsoft Azure |
| GPT-5.4 Nano2026-03 | OpenAI · US | closed | ECI 145.8 | $0.46 | via Microsoft Azure |
| MiniMax-M32026-06 | MiniMax · China | open | ECI 146.9 | $0.48 | via DeepInfra |
| MiniMax-M2.52026-02 | MiniMax · China | open | ECI 146.7 | $0.53 | via Baseten |
| DeepSeek V4.1 Flash2026-09 | DeepSeek · China | open | ECI 154.9 | $0.53 | via Microsoft Azure |
| DeepSeek-V4-Pro2026-04 | DeepSeek · China | open | ECI 149.1 | $0.54 | via Tencent Cloud |
| Qwen3.7-Plus2026-06 | Alibaba · China | closed | ECI 147.4 | $0.56 | via Together AI |
| Gemini 3.1 Flash-Lite2026-03 | Google · US | closed | ECI 144.5 | $0.56 | via DeepInfra |
| Inkling-Small2026-07 | Thinking Machines · US | open | ECI 150.2 | $0.64 | via DeepInfra |
| GPT-5 mini2025-08 | OpenAI · US | closed | ECI 145.5 | $0.69 | via Microsoft Azure |
| GLM-4.72025-12 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 143.5 | $0.74 | via DeepInfra |
| Gemini 3.5 Flash-Lite2026-07 | Google DeepMind · US | closed | ECI 145.1 | $0.85 | via Google Vertex AI |
| Kimi K2 (Jul 2025)2025-07 | Moonshot · China | open | ECI 140.1 | $0.88 | via DeepInfra |
| Kimi K2.52026-01 | Moonshot · China | open | ECI 148.0 | $0.90 | via DeepInfra |
| GLM-52026-02 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 145.8 | $0.97 | via DeepInfra |
| Qwen3.6 27B2026-04 | Alibaba · China | open | ECI 146.5 | $1.04 | via DeepInfra |
| Qwen 3.8 27B2026-08 | Alibaba · China | open | ECI 149.4 | $1.05 | via DeepInfra |
| Kimi K2 Thinking2025-11 | Moonshot · China | open | ECI 146.0 | $1.07 | via Baseten |
| Qwen3.5 397B-A17B2026-02 | Alibaba · China | open | ECI 146.7 | $1.09 | via DeepInfra |
| Qwen 3.6 Plus2026-03 | Alibaba · China | closed | ECI 147.7 | $1.13 | via Together AI |
| GLM-5.22026-06 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 151.8 | $1.16 | via DeepInfra |
| Kimi K2.7 Code2026-06 | Moonshot · China | open | ECI 150.0 | $1.36 | via DeepInfra |
| Kimi K2.62026-04 | Moonshot · China | open | ECI 151.1 | $1.44 | via DeepInfra |
| Gemini 3.6 Flash2026-07 | Google DeepMind · US | closed | ECI 154.3 | $1.50 | via Google Vertex AI |
| Gemini 3.7 Flash2026-08 | Google DeepMind · US | closed | ECI 157.3 | $1.50 | via DeepInfra |
| Gemini 3.8 Flash2026-09 | Google DeepMind · US | closed | ECI 156.7 | $1.50 | via Google Vertex AI |
| Grok 4.202026-02 | xAI · US | closed | ECI 152.0 | $1.56 | via xAI |
Showing the 40 cheapest of 97 available models.
Source: A model reaches level 140 when its Epoch Capabilities Index estimate is at or above it. Prices are list prices per million tokens, blended 3:1 input to output. · Epoch Capabilities Index · LiteLLM price map · Launch price source