Intelligence & cost · updated Nov 17, 2026
Intelligence 145: o3-class AI
Intelligence 145 first arrived in Apr 2025 with o3 (OpenAI), at $17.50 per million tokens. Today 87 models from 14 labs reach it, 27 of them open-weight. The cheapest, DeepSeek V4 Flash 0731, costs $0.090: 190× cheaper.
First reached
Apr 2025
o3, OpenAI · launch price $17.50
Available today
87 models
from 14 labs · 27 open-weight · 95 have ever reached it
Cheapest today
$0.090
DeepSeek V4 Flash 0731 · 190× cheaper than at debut
Open-weight lag
6.7 months
Kimi K2 Thinking (Moonshot) was the first downloadable model here
| Model | Lab | Weights | ECI | Cheapest $ / M tokens | Via |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 07312026-07 | DeepSeek · China | open | ECI 154.4 | $0.090 | via DeepInfra |
| DeepSeek-V4-Flash2026-04 | DeepSeek · China | open | ECI 146.8 | $0.11 | via DeepInfra |
| GPT-6 Luna2026-09 | OpenAI · US | closed | ECI 156.4 | $0.20 | via Microsoft Azure |
| Claude Haiku 5.52026-10 | Anthropic · US | closed | ECI 160.4 | $0.20 | via AWS Bedrock |
| DeepSeek V4.1 Flash2026-09 | DeepSeek · China | open | ECI 156.7 | $0.21 | via DeepInfra |
| DeepSeek V4.1 Flash 10172026-10 | DeepSeek · China | open | ECI 159.4 | $0.21 | via DeepInfra |
| GLM-5.3-Flash2026-08 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 153.8 | $0.24 | via Baseten |
| DeepSeek-V3.22025-12 | DeepSeek · China | open | ECI 146.3 | $0.29 | via DeepInfra |
| GPT-5.6 Luna2026-07 | OpenAI · US | closed | ECI 156.7 | $0.45 | via Microsoft Azure |
| GPT-5.4 Nano2026-03 | OpenAI · US | closed | ECI 146.4 | $0.46 | via Microsoft Azure |
| MiniMax-M32026-06 | MiniMax · China | open | ECI 147.7 | $0.48 | via DeepInfra |
| Qwen3.7-Plus2026-06 | Alibaba · China | closed | ECI 147.9 | $0.56 | via Together AI |
| Gemini 3.1 Flash-Lite2026-03 | Google · US | closed | ECI 145.0 | $0.56 | via DeepInfra |
| Beam 1.02026-10 | Reflection · US | open | ECI 150.9 | $0.60 | via Baseten |
| Inkling-Small2026-07 | Thinking Machines · US | open | ECI 150.8 | $0.64 | via DeepInfra |
| GPT-5 mini2025-08 | OpenAI · US | closed | ECI 146.1 | $0.69 | via Microsoft Azure |
| Gemini 3.5 Flash-Lite2026-07 | Google DeepMind · US | closed | ECI 145.6 | $0.85 | via Google Vertex AI |
| Kimi K2.52026-01 | Moonshot · China | open | ECI 148.8 | $0.90 | via DeepInfra |
| GLM-52026-02 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 146.5 | $0.97 | via DeepInfra |
| Qwen3.6 27B2026-04 | Alibaba · China | open | ECI 146.7 | $1.04 | via DeepInfra |
| Qwen 3.8 27B2026-08 | Alibaba · China | open | ECI 152.6 | $1.05 | via DeepInfra |
| Mistral Large 42026-10 | Mistral AI · France | open | ECI 154.6 | $1.05 | via Mistral AI |
| Kimi K2 Thinking2025-11 | Moonshot · China | open | ECI 145.4 | $1.07 | via AWS Bedrock |
| Qwen3.5 397B-A17B2026-02 | Alibaba · China | open | ECI 147.9 | $1.09 | via DeepInfra |
| Gemini 3 Flash2025-12 | Google DeepMind · US | closed | ECI 152.3 | $1.13 | via Google Vertex AI |
| Qwen 3.6 Plus2026-03 | Alibaba · China | closed | ECI 148.9 | $1.13 | via Together AI |
| GLM-5.22026-06 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 153.0 | $1.16 | via DeepInfra |
| Kimi K2.7 Code2026-06 | Moonshot · China | open | ECI 151.2 | $1.36 | via DeepInfra |
| Kimi K2.62026-04 | Moonshot · China | open | ECI 151.6 | $1.44 | via DeepInfra |
| Gemini 3.6 Flash2026-07 | Google DeepMind · US | closed | ECI 155.2 | $1.50 | via Google Vertex AI |
| Gemini 3.7 Flash2026-08 | Google DeepMind · US | closed | ECI 158.4 | $1.50 | via DeepInfra |
| Gemini 3.8 Flash2026-09 | Google DeepMind · US | closed | ECI 158.8 | $1.50 | via Google Vertex AI |
| Grok 4.202026-02 | xAI · US | closed | ECI 152.3 | $1.56 | via Google Vertex AI |
| Grok 4.3 Beta2026-04 | xAI · US | closed | ECI 149.9 | $1.56 | via Microsoft Azure |
| DeepSeek-V4-Pro2026-04 | DeepSeek · China | open | ECI 150.2 | $1.63 | via DeepInfra |
| DeepSeek V4 Pro 08132026-08 | DeepSeek · China | open | ECI 155.9 | $1.63 | via DeepInfra |
| GLM-5.12026-04 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 150.7 | $1.66 | via DeepInfra |
| GPT-5.4 Mini2026-03 | OpenAI · US | closed | ECI 149.3 | $1.69 | via Microsoft Azure |
| Inkling2026-07 | Thinking Machines · US | open | ECI 148.4 | $1.73 | via DeepInfra |
| Qwen3.7-Max2026-05 | Alibaba · China | closed | ECI 154.5 | $1.88 | via Novita |
Showing the 40 cheapest of 87 available models.
Source: A model reaches level 145 when its Epoch Capabilities Index estimate is at or above it. Prices are list prices per million tokens, blended 3:1 input to output. · Epoch Capabilities Index · LiteLLM price map · Launch price source