Intelligence & cost · updated Oct 8, 2026
Intelligence 150: GPT-5-class AI
Intelligence 150 first arrived in Aug 2025 with GPT-5 (OpenAI), at $3.44 per million tokens. Today 50 models from 10 labs reach it, 8 of them open-weight. The cheapest, DeepSeek V4 Flash 0731, costs $0.10: 33× cheaper.
First reached
Aug 2025
GPT-5, OpenAI · launch price $3.44
Available today
50 models
from 10 labs · 8 open-weight · 54 have ever reached it
Cheapest today
$0.10
DeepSeek V4 Flash 0731 · 33× cheaper than at debut
Open-weight lag
8.4 months
Kimi K2.6 (Moonshot) was the first downloadable model here
| Model | Lab | Weights | ECI | Cheapest $ / M tokens | Via |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 07312026-07 | DeepSeek · China | open | ECI 154.5 | $0.10 | via DeepInfra |
| GPT-6 Luna2026-09 | OpenAI · US | closed | ECI 156.3 | $0.20 | via Microsoft Azure |
| GLM-5.3-Flash2026-08 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 151.9 | $0.24 | via Baseten |
| GPT-5.6 Luna2026-07 | OpenAI · US | closed | ECI 156.4 | $0.45 | via Microsoft Azure |
| DeepSeek V4.1 Flash2026-09 | DeepSeek · China | open | ECI 154.9 | $0.53 | via Microsoft Azure |
| Inkling-Small2026-07 | Thinking Machines · US | open | ECI 150.2 | $0.64 | via DeepInfra |
| GLM-5.22026-06 | Z.ai (Zhipu AI) · China | open | ECI 151.8 | $1.16 | via DeepInfra |
| Kimi K2.62026-04 | Moonshot · China | open | ECI 151.1 | $1.44 | via DeepInfra |
| Gemini 3.6 Flash2026-07 | Google DeepMind · US | closed | ECI 154.3 | $1.50 | via Google Vertex AI |
| Gemini 3.7 Flash2026-08 | Google DeepMind · US | closed | ECI 157.3 | $1.50 | via DeepInfra |
| Gemini 3.8 Flash2026-09 | Google DeepMind · US | closed | ECI 156.7 | $1.50 | via Google Vertex AI |
| Grok 4.202026-02 | xAI · US | closed | ECI 152.0 | $1.56 | via xAI |
| DeepSeek V4 Pro 08132026-08 | DeepSeek · China | open | ECI 155.3 | $1.63 | via DeepInfra |
| Qwen3.7-Max2026-05 | Alibaba · China | closed | ECI 153.7 | $1.88 | via Novita |
| GLM-5.32026-08 | Z.ai (Zhipu AI) · China | closed | ECI 155.6 | $1.94 | via FriendliAI |
| Muse Spark 1.12026-07 | Meta AI · US | closed | ECI 154.2 | $2 | via Meta |
| Muse Spark 1.22026-08 | Meta AI · US | closed | ECI 154.9 | $2 | via Meta |
| Muse Spark 1.32026-09 | Meta AI · US | closed | ECI 156.8 | $2 | via Meta |
| Qwen3.8 Max (0902)2026-09 | Alibaba · China | closed | ECI 155.1 | $2.48 | via DeepInfra |
| Grok 4.52026-07 | xAI · US | closed | ECI 153.9 | $3 | via xAI |
| Grok 4.62026-08 | xAI · US | closed | ECI 156.4 | $3 | via Microsoft Azure |
| Grok 4.72026-09 | xAI · US | closed | ECI 153.5 | $3 | via Microsoft Azure |
| Gemini 3.5 Flash2026-05 | Google DeepMind · US | closed | ECI 154.5 | $3.38 | via DeepInfra |
| GPT-52025-08 | OpenAI · US | closed | ECI 150.0 | $3.44 | via Microsoft Azure |
| Claude Sonnet 52026-06 | Anthropic · US | closed | ECI 156.2 | $4 | via AWS Bedrock |
| GPT-6 Sol2026-09 | OpenAI · US | closed | ECI 162.7 | $4 | via Microsoft Azure |
| Claude Sonnet 5.52026-09 | Anthropic · US | closed | ECI 165.0 | $4 | via AWS Bedrock |
| GPT-6.1 Sol2026-09 | OpenAI · US | closed | ECI 166.1 | $4 | via Microsoft Azure |
| Gemini 3.1 Pro2026-02 | Google DeepMind · US | closed | ECI 154.8 | $4.50 | via DeepInfra |
| GPT-5.6 Terra2026-07 | OpenAI · US | closed | ECI 159.6 | $4.50 | via Microsoft Azure |
| GPT-5.22025-12 | OpenAI · US | closed | ECI 153.4 | $4.81 | via Microsoft Azure |
| GPT-5.3 Codex2026-02 | OpenAI · US | closed | ECI 156.8 | $4.81 | via Microsoft Azure |
| Kimi K32026-07 | Moonshot · China | open | ECI 157.4 | $5.40 | via Together AI |
| GPT-5.42026-03 | OpenAI · US | closed | ECI 156.8 | $5.63 | via Microsoft Azure |
| Claude Sonnet 4.62026-02 | Anthropic · US | closed | ECI 152.2 | $6 | via AWS Bedrock |
| GPT-5.6 Sol2026-07 | OpenAI · US | closed | ECI 161.7 | $8 | via Microsoft Azure |
| Claude Opus 5.52026-09 | Anthropic · US | closed | ECI 167.3 | $8 | via AWS Bedrock |
| Claude Opus 4.52025-11 | Anthropic · US | closed | ECI 150.1 | $10 | via AWS Bedrock |
| Claude Opus 4.62026-02 | Anthropic · US | closed | ECI 155.2 | $10 | via AWS Bedrock |
| Claude Opus 4.72026-04 | Anthropic · US | closed | ECI 156.3 | $10 | via AWS Bedrock |
Showing the 40 cheapest of 50 available models.
Source: A model reaches level 150 when its Epoch Capabilities Index estimate is at or above it. Prices are list prices per million tokens, blended 3:1 input to output. · Epoch Capabilities Index · LiteLLM price map · Launch price source